Data Dosen Adm. Negara
Daftar Dosen Tetap
| NO | NIDN | NUPTK | Nama Pegawai | Unit Kerja | Hombase | Status |
| 1 | 806029303 | 6538771672130260 | ABDUL MUKMIN RIFAI YASIN | Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Ilmu Administrasi Negara | Aktif |
| 2 | 809046601 | 3741744645130080 | LL. ABD. MUHYI ABIDIN | Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Ilmu Administrasi Negara | Aktif |
| 3 | 809098001 | 2241758659130200 | M. NASUHI | Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Ilmu Administrasi Negara | Aktif |
| 4 | 810107902 | 2342757658130280 | SOFIAN HADI | Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Ilmu Administrasi Negara | Aktif |
| 5 | 812118502 | 6444763664131050 | LALU MOH NAZAR FAJRI | Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Ilmu Administrasi Negara | Aktif |
| 6 | 814118701 | 1446765666131030 | PAHRIZAL IQROM | Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Ilmu Administrasi Negara | Aktif |
| 7 | 815059103 | 9847769670237060 | ROHANI INTA DEWI | Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Ilmu Administrasi Negara | Aktif |
| 8 | 818038701 | 4650765666130270 | M. ADIB ZATA ILMAM | Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Ilmu Administrasi Negara | Aktif |
| 9 | 819128708 | 6551765666230200 | NATILA RIZKA SAFITRI. M.SI | Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Ilmu Administrasi Negara | Aktif |
| 10 | 820119001 | 2452768669130160 | HAPIPI JAYADI | Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Ilmu Administrasi Negara | Aktif |
| 11 | 826098302 | 4258761662230160 | MUFIDAH | Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Ilmu Administrasi Negara | Aktif |
| 12 | 831126814 | 3544746648200050 | LALU HIDIR | Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Ilmu Administrasi Negara | Aktif |
| 13 | 831127903 | 7563757658137000 | AHMAD BARDI | Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Ilmu Administrasi Negara | Aktif |
| 14 | 831128014 | 5563758659130500 | BUSTANUL ARIFIN | Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Ilmu Administrasi Negara | Aktif |
| 15 | 831128901 | 3563767668130780 | HAMDI | Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Ilmu Administrasi Negara | Aktif |
| 16 | 831128910 | 7563767668130730 | MUH. SAHLI | Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Ilmu Administrasi Negara | Aktif |
Dosen Pembimbung Utama
| No. | Nama Dosen | Jumlah Mahasiswa yang Dibimbing | Rata-rata Jumlah Bimbingan di semua Program/ Semester | |||||||
| Pada PS yang Diakreditasi | Pada PS Lain di PT | |||||||||
| TS-2 | TS-1 | TS | Rata-rata | TS-2 | TS-1 | TS | Rata-rata | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Dr. H. ADBDUL MUHYI ABININ, M.Pd | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | Dr. BUSTANUL ARIFIN, M.Pd | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 4.0 |
| 3 | Dr. AHMAD BARDI, SH., M.H | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 4.0 |
| 4 | LALU MOH NAZAR FAJRI, SE., MPA | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 |
| 5 | PAHRIZAL IQROM, M.AP | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 |
| 6 | HAMDI, M.AP | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 |
| 7 | HAPIPI JAYADI, S.IP., M.AP | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 |
| 8 | M. NASUHI, S.Sos., M.AP | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 |
| 9 | ABDUL MUKMIN RIFAI YASIN, S.Sos., M.Si | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 |
| 10 | MUH. SAHLI, M.AP | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 |