S1 Ilmu Administrasi Niaga
Profil Program Studi
| Ketua | - |
| Sekretaris Prodi | - |
| Alamat | |
| No. Telp. | |
| Website | |
| Capaian Pembelajaran | |
| Gelar Lulusan | S.A.B. (Sarjana Administrasi Bisnis) |
Visi
Misi
Kompetensi
Sumber Daya Manusia

AGUS SAFARI
-
BAIQ DERIA AYUNING FATIKA
-
BAMBANG TRIAJI
Asisten Ahli (150)

DIDIN HADI SAPUTRA
Lektor (300)
FEBRIAN HUMAIDI SUKMANA
-

JODI HARIAWAN
-
MOURRIS SAGARA
-
Kurikulum
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | PL | S | MK | ||||
| Semester 1 | ||||||||
| 1 | FIA103 | Pengantar Administrasi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | FIA206 | Pengantar Statistika Sosial | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | FIA209 | Keterampilan Komputer | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | FIA511 | Asas-asas Manajemen | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | IAB101 | Dasar-dasar Analisis Bisnis | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | MKWU001 | Ke-nw-an | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | MKWU002 | Pendidikan Agama | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | MKWU003 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 9 | MKWU004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 10 | MKWU005 | Bahasa Indonesia | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 11 | MKWU006 | Bahasa Inggris | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 24 | |||||||
| Semester 2 | ||||||||
| 1 | FIA101 | Filsafat Administrasi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | FIA204 | Teori Organisasi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | IAB202 | Pengantar Akuntansi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | IAB203 | Manajemen Sdm Sektor Bisnis | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | IAB204 | Warehouse Management | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | IAB205 | Manajemen Penganggaran | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | IAB206 | Perpajakan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | IAB207 | Komunikasi Bisnis | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | IAB208 | Pengantar Ekonomi | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| Jumlah SKS | 24 | |||||||
| Semester 3 | ||||||||
| 1 | FIA103 | Pengantar Administrasi | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2 | FIA205 | Perilaku Organisasi | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | FIA208 | Kepemimpinan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | IAB309 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | IAB310 | Hubungan Masyarakat (pr) | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | IAB311 | Koperasi Dan Umkm | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | IAB312 | Kewirausahaan | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | IAB313 | Metode Penelitian Bisnis | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| Jumlah SKS | 23 | |||||||
| Semester 4 | ||||||||
| 1 | FIA207 | Metode Penulisan Ilmiah | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | IAB414 | Manajemen Stratejik | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | IAB415 | Pengembangan Sdm | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 4 | IAB416 | Penganggaran | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | IAB417 | Manajemen Penjualan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | IAB418 | Studi Kelayakan Bisnis | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| Jumlah SKS | 17 | |||||||
| Semester 5 | ||||||||
| 1 | IAB 1101 | Korespondensi Bisnis | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2 | IAB 4107 | Manajemen Proyek | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | IAB519 | Procurement | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 4 | IAB520 | Manajemen Aset | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | IAB521 | Manajemen Logistik | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | IAP4221 | Pemerintahan, Bisnis & Komunitas | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| Jumlah SKS | 18 | |||||||
| Semester 6 | ||||||||
| 1 | IAB622 | Industri Pariwisata | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2 | IAB623 | Akuntansi Sektor Publik | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | IAB624 | Manajemen Produksi | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 4 | IAB625 | Keuangan Syari'ah | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | MKWU | Kkn | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| Jumlah SKS | 16 | |||||||
| Semester 7 | ||||||||
| 1 | IAB 4109 | Manajemen Sdm Dalam Bisnis Pariwisata | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2 | IAB726 | Bisnis | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | IAB727 | Ekonomi Manajerial | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 4 | IAB728 | Bisnis Digital | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | IAB729 | Perilaku Konsumen | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | IAB731 | Riset Pemasaran | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | IAP731 | Csr Dan Governance | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| Jumlah SKS | 21 | |||||||
| Semester 8 | ||||||||
| 1 | IAB830 | Skripsi/tugas Akhir | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| Jumlah SKS | 6 | |||||||
Penelitian dan Pengabdian
| Tahun | Judul | Lokasi | Kontributor | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Pengembangan Calon Desa Wisata Nasional Sebagai Alternatif Desa Cerdas | Dusun Pepapo Desa Lekor Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah | Didin Hadi Saputra (Ketua) |
Publikasi
| Jenis | Tahun Terbit | Judul | Penerbit | Penulis |
|---|---|---|---|---|
| Jurnal nasional terakreditasi | 2023 | Analysis of the influence of halal certification administrative process againts consumer purchase decisions on food products in mataram cityt | Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran | Rohmiati Amini Didin Hadi Saputra Meiyanti Widyaningrum Marham Jupri Hadi |